<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WlanWorld &#187; PC</title>
	<atom:link href="http://www.wlanworld.de/wlan/pc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wlanworld.de</link>
	<description>Computer - Technik - Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stecker für Elektrisches Gerät Anlagen</title>
		<link>http://www.wlanworld.de/allgemein/stecker-fuer-elektrisches-geraet-anlagen.html</link>
		<comments>http://www.wlanworld.de/allgemein/stecker-fuer-elektrisches-geraet-anlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Buchse]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Sichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanworld.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Das Beste für die Datenverarbeitungsanlage-Technik im Computer Shop aus 60 Jahren Übung vereint in einem Steckverbinder! Der MFP8 Stecker ist der RJ45-SteSteckkontaktcker für zeitsparende und zuverlässige Konfektionierung vor Ort, für jeglicher Netzwerke von Töne bis 10 Gigabit-Ethernet. In nur 60 Sekunden lässt er sich auf jeder üblichen Kabeltypen anbringen &#8211; ohne Spezialwerkzeug! Man geht mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlanworld.de/allgemein/stecker-fuer-elektrisches-geraet-anlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremdsprachen interaktive Lernen am heimischen PC</title>
		<link>http://www.wlanworld.de/software/fremdsprachen-interaktive-lernen-am-heimischen-pc.html</link>
		<comments>http://www.wlanworld.de/software/fremdsprachen-interaktive-lernen-am-heimischen-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vokabeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanworld.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die Sprachkurs-CD-ROM beinhaltet zahlreiche Testmöglichkeiten, um durch das Erlernen neuer Vokabeln und Redewendungen Sprachkenntnisse systematisch zu vertiefen – und das vom heimischen PC aus. Manche dieser Lern- und Testmethoden haben sich schon im Schulwesen bewährt und sind deshalb auch auf den Sprachkursen in digitaler Form enthalten. Solche Methoden sind beispielsweise Karteikarten und Vokabellisten. Sämtliche Lernmethoden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlanworld.de/software/fremdsprachen-interaktive-lernen-am-heimischen-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brother Etikettendrucker P-touch QL-580N</title>
		<link>http://www.wlanworld.de/hardware/brother-etikettendrucker-p-touch-ql-580n.html</link>
		<comments>http://www.wlanworld.de/hardware/brother-etikettendrucker-p-touch-ql-580n.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Etiketten]]></category>
		<category><![CDATA[P-touch]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanworld.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ideal für die Anfertigung professioneller Etiketten sowie ein- und zweidimensionalen Barcodes. Der Drucker arbeitet mit dem Thermo-Direkt-Druckverfahren und hat eine Druckgeschwindigkeit von 110 mm / Sekunde. Er verfügt außerdem über einen integrierten Printserver und kann durch die USB-Schnittstelle problemlos an den PC angebunden werden. Druckauflösung: 300 dpi, Bandvorlauftaste und automatische Schneidevorrichtung. Der P-touch QL-580N ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlanworld.de/hardware/brother-etikettendrucker-p-touch-ql-580n.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitenkarten direkt in PC und Palm mit CardScan Software</title>
		<link>http://www.wlanworld.de/software/visitenkarten-direkt-in-pc-und-palm-mit-cardscan-software.html</link>
		<comments>http://www.wlanworld.de/software/visitenkarten-direkt-in-pc-und-palm-mit-cardscan-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanworld.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Der Austausch von Visitenkarten ist auch heute im Business noch üblich. Nur wie kann der Manager den Überblick behalten über die vielen Adressdaten, die ständig ergänzt und verändert werden? Ein guter Visitenkarten-Scanner wie CardScan macht aus jeder Visitenkartensammlung schnell und bequem eine übersichtliche und aktuelle Adressdatenbank. So gelangen ausgetauschte Geschäftskontaktdaten sicher und fehlerfrei in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlanworld.de/software/visitenkarten-direkt-in-pc-und-palm-mit-cardscan-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

