<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WlanWorld &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.wlanworld.de/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wlanworld.de</link>
	<description>Computer - Technik - Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fremdsprachen interaktive Lernen am heimischen PC</title>
		<link>http://www.wlanworld.de/software/fremdsprachen-interaktive-lernen-am-heimischen-pc.html</link>
		<comments>http://www.wlanworld.de/software/fremdsprachen-interaktive-lernen-am-heimischen-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vokabeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanworld.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die Sprachkurs-CD-ROM beinhaltet zahlreiche Testmöglichkeiten, um durch das Erlernen neuer Vokabeln und Redewendungen Sprachkenntnisse systematisch zu vertiefen – und das vom heimischen PC aus. Manche dieser Lern- und Testmethoden haben sich schon im Schulwesen bewährt und sind deshalb auch auf den Sprachkursen in digitaler Form enthalten. Solche Methoden sind beispielsweise Karteikarten und Vokabellisten. Sämtliche Lernmethoden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlanworld.de/software/fremdsprachen-interaktive-lernen-am-heimischen-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadgets und Spaßartikel sorgen für Abwechslung am Computer</title>
		<link>http://www.wlanworld.de/software/gadgets-und-spasartikel-sorgen-fur-abwechslung-am-computer.html</link>
		<comments>http://www.wlanworld.de/software/gadgets-und-spasartikel-sorgen-fur-abwechslung-am-computer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanworld.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Der Computer funktioniert mal wieder nicht so, wie man es gerne hätte. In solchen Situationen würde man den PC-Bildschirm am liebsten aus dem Fenster befördern, doch am Ende siegt doch stets die Vernunft. Auch Termindruck und Überforderung können im Büro schnell für Stress sorgen. Die Folge solcher Widrigkeiten ist mitunter eine dauerhafte Unzufriedenheit mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlanworld.de/software/gadgets-und-spasartikel-sorgen-fur-abwechslung-am-computer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint Shop Pro Photo X2</title>
		<link>http://www.wlanworld.de/software/paint-shop-pro-photo-x2.html</link>
		<comments>http://www.wlanworld.de/software/paint-shop-pro-photo-x2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanworld.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Paint Shop Pro Photo X2 macht allen Anwendern die Leistungen fortgeschrittener Bildbearbeitungsfunktionen verfügbar macht. Zu einem erschwinglichen Preis bietet es leistungsstarke Werkzeuge und kombiniert diese mit den entsprechenden Anleitungen und Tipps. Paint Shop Pro Photo X2 ist nicht nur die am einfachsten zu benutzende Bildbearbeitungsanwendung: in ähnlichen Programmen erhalten die Anwender mit Paint Shop Pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlanworld.de/software/paint-shop-pro-photo-x2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitenkarten direkt in PC und Palm mit CardScan Software</title>
		<link>http://www.wlanworld.de/software/visitenkarten-direkt-in-pc-und-palm-mit-cardscan-software.html</link>
		<comments>http://www.wlanworld.de/software/visitenkarten-direkt-in-pc-und-palm-mit-cardscan-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanworld.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Der Austausch von Visitenkarten ist auch heute im Business noch üblich. Nur wie kann der Manager den Überblick behalten über die vielen Adressdaten, die ständig ergänzt und verändert werden? Ein guter Visitenkarten-Scanner wie CardScan macht aus jeder Visitenkartensammlung schnell und bequem eine übersichtliche und aktuelle Adressdatenbank. So gelangen ausgetauschte Geschäftskontaktdaten sicher und fehlerfrei in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlanworld.de/software/visitenkarten-direkt-in-pc-und-palm-mit-cardscan-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Internet Security 2008</title>
		<link>http://www.wlanworld.de/software/panda-internet-security-2008.html</link>
		<comments>http://www.wlanworld.de/software/panda-internet-security-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlanworld.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Die Panda Internet Security 2008 bietet Vollständiger Schutz für bis zu 3 PCs Panda Internet Security 2008 ist eine neue Sicherheitssuite, die vor allen Internetbedrohungen, Hacker-Attacken, Identitätsdiebstahl, Online-Betrug, Spam-Mails, ungewünschten Internet-Inhalten, Spionage-Programmen und teuren Telefonverbindungen schützt. Gekoppelt mit den preisgekrönten, pro-aktiven Technologien des Intrusion Prevention Systems „TruPrevent“ werden auch unbekannte Viren und Eindringlinge identifiziert. Zusammen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlanworld.de/software/panda-internet-security-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

